| Работа №1Табулирование функций. Статистическая обработка данных 
 Вариант 1 
 1.	На отрезке [-3,14;3,14] с шагом 0,2 протабулировать функцию: sin2(x) + cos2(x) 2.	Используя набор данных "Территория и население по континентам" (Приложение, №1), составить таблицу и выяснить минимальную и максимальную плотность населения
в 1970 году и в 1989 году, суммарную площадь всех континентов. Вариант 2 
 1.	На отрезке [0;2] с шагом 0,2 протабулировать функцию: 2.	Используя набор данных "Валовый сбор и урожайность сельхозкультур в России" (Приложение, №8), составить таблицу и выяснить среднюю урожайность каждой культуры за три года, суммарный сбор каждой культуры за три года, минимальную урожайность и максимальный сбор культур за каждый год. Вариант 3 
 1.	На отрезке [2;3] с шагом 0,1 протабулировать функцию: 2.	Используя набор данных "Затраты на посадку..."(Приложение, №2), составить таблицу и выяснить количество материальных затрат на самую дорогую и самую дешевую культуру, минимальные затраты на удобрения, максимальные затраты на горючее, средние затраты на оплату труда. Вариант 4 
 1.	На отрезке [0;2] с шагом 0,2 протабулировать функцию: 0,25x3+ х - 1,2502 2.	Используя набор данных "Производство основных видов продукции черной металлургии" (Приложение, №3), составить таблицу и выяснить сколько кокса, чугуна, стали и проката было произведено за рассматриваемые годы, среднее количество произведенных кокса, чугуна, стали и проката, минимальное и максимальное значения произведенной продукции черной металлургии. Вариант 5 
 1.	На отрезке [1;2] с шагом 0,1 протабулировать функцию: 2.	Используя набор данных "Территория и население по континентам" (Приложение, №1), составить таблицу и выяснить минимальную и максимальную плотность населения в 1970 году и в 1989 году, суммарную площадь всех континентов. Вариант 6 
 1.	На отрезке [2;4] с шагом 0,2 протабулировать функцию: 3х - 4sinx2 2.	Используя набор данных "Важнейшие проливы" (Приложение, №4), составить таблицу и выяснить минимальную ширину проливов, максимальную глубину проливов и среднюю длину проливов. Вариант 7 
 1.	На отрезке [1;2] с шагом 0,1 протабулировать функцию: 0,1х2 - xcosx 2.	Используя набор данных "Крупнейшие реки" (Приложение, №5), составить таблицу и выяснить минимальный расход воды в реках, максимальную площадь бассейна и среднюю длину рек. Вариант 8 
 1.  На отрезке [1,2;2] с шагом 0,1 протабулировать функцию: 2. Используя набор данных "Важнейшие судоходные каналы" (Приложение, №6), составить таблицу и выяснить суммарную длину каналов, среднюю глубину каналов в фарватере, минимальную и максимальную ширину. Вариант 9 
 1.	На отрезке [0;1,5] с шагом 0,1 протабулировать функцию: 1 - х + sinx - cos(l + х) 2.	Используя набор данных "Крупные водохранилища России" (Приложение, №7), составить таблицу и выяснить суммарную площадь водохранилищ, средний объем водохранилищ, максимальную глубину и минимальный напор водохранилищ. Вариант 10 
 1.	На отрезке [0;1] с шагом 0,1 протабулировать функцию: 2.	Используя набор данных "Валовый сбор и урожайность сельхозкультур в России" (Приложение, №8), составить таблицу и выяснить среднюю урожайность каждой культуры за три года, суммарный сбор каждой культуры за три года, минимальную урожайность и максимальный сбор культур за каждый год. Вариант 11 
 1.	На отрезке [0;1] с шагом 0,1 протабулировать функцию: sinx2 + cosx2 - 10х 2.	Используя набор данных "Крупнейшие промышленные корпорации" (Приложение, №9), составить таблицу и выяснить суммарный и средний оборот всех компаний, максимальное и минимальное количество работников. Вариант 12 
 1.	На отрезке [0,4; 1] с шагом 0,1 протабулировать функцию: 2xsinx - cosx 2.	Используя набор данных "Товарооборот СССР с некоторыми странами" (Приложение, №10), составить таблицу и выяснить суммарный объем импорта (экспорта) из(в) каждой(ую) страны(у) в 1989 г. и 1990 г., максимальный и минимальный объем экспорта в 1989 году; максимальный и
минимальный объем импорта в 1989 году. Вариант 13 
 1.	На отрезке [2;3] с шагом 0,1 протабулировать функцию: х5 - х + 1,8 2.	Используя набор данных "Затраты на посадку..."(Приложение, №2), составить таблицу и выяснить количество материальных затрат на самую дорогую и самую дешевую культуру, минимальные затраты на удобрения, максимальные затраты на горючее, средние затраты на оплату труда. Вариант 14 
 1.	На отрезке [2;3] с шагом 0,1 протабулировать функцию: 2.	Используя набор данных "Крупные водохранилища России" (Приложение, №7), составить таблицу и выяснить суммарную площадь водохранилищ, средний объем водохранилищ, максимальную глубину и минимальный напор водохранилищ. Вариант 15 
 1.	На отрезке [0;2] с шагом 0,2 протабулировать функцию: 2.	Используя набор данных "Территория и население по континентам" (Приложение, №1), составить таблицу и выяснить минимальную и максимальную плотность населения в 1970 году и в 1989 году, суммарную площадь всех континентов. 
 
 |